Sites Grátis no Comunidades.net

Image Hosting by Picoodle.com


Rua: Fialho de Almeida Pavilhão: FC Gaia _________________________ Agenda - Janeiro: _________________________ 17-01 SÁBADO 15:00 horas Jogo contra AC Sismaria Iniciados _________________________ 17-01 DOMINGO 19:00 horas Jogo contra CDC Santana Séniores _________________________ 18-01 DOMINGO 12:00 horas Jogo contra CDC Santana Infantis _________________________ 18-01 DOMINGO 12:00 horas Jogo contra IC Madalenense Juvenis "B" _________________________ 18-01 DOMINGO 18:00 horas Jogo contra Vigorosa FC Juvenis "A" _________________________
Total de visitas: 44372
Estatística de Jogos



Estatística de Jogos – Séniores (17 jogos)
CIPA Pos. Nome G A 2’ V
130634 LE Luís Miguel Vigário Galvão 115 4 4 0
122512 C António Luís Tulha Duarte Ferreira 105 12 12 1
96118 PE/LE Nélson Edgar Loureiro Vieira 69 3 9 0
157411 LD Sérgio Leal Ferreira 56 10 25 1
95896 PD Rui Tiago Cruz Santos 55 3 10 1
144132 PE Pedro Nuno Vieira Castelhano Garcia 29 3 8 0
166361 P Marcos André Machado Carvalho Boavista Bastos 25 4 9 0
178499 PD André Filipe Santos Silva 13 1 1 0
148843 P Hugo Emanuel Neves Ferreira 13 1 4 2
143292 P Bruno José Pereira Teixeira 9 0 8 1
138867 PD Luís Francisco Sequeira Batista 9 0 2 0
148443 LE Cláudio José Nogueira Moreira 4 0 7 1
125139 PE José Alberto Tulha Duarte Ferreira 4 0 4 0
144130 C Diogo Guilherme Abreu Costa Pereira Silva 3 1 1 0
77904 C Miguel Casimiro Costa Teixeira Pinto 2 0 1 0
144849 PE Pedro Miguel Vaz Carvalho 1 0 1 0
162873 C Tiago Aguiar Costa 0 0 0 0
128296 GR Nuno Filipe Campos Costa 0 0 0 0
145502 GR Pedro Oscar Jorge Pedrosa 0 0 0 0
95626 GR Daniel Afonso Peixoto 0 0 0 0
143292 GR Bruno Ricardo Marques Pereira Campos 0 0 0 0
G-golos; A-amarelos; 2’-2 minutos; V-vermelhos


Estatística de Jogos – Júniores (11 jogos)
CIPA Pos. Nome G A 2’ V
144849 PE Pedro Miguel Vaz Carvalho 62 3 5 0
149320 LE Bruno Emanuel Silva Leite Pinto 50 3 4 0
148443 LE/LD Cláudio José Nogueira Moreira 49 3 8 1
144132 PE Pedro Nuno Vieira Castelhano Garcia 44 2 3 0
162873 C Tiago Aguiar Costa 28 2 3 0
130634 LE/LD Luís Miguel Vigário Galvão 27 3 0 0
154706 PD João César Gonçalves Freitas 21 1 2 0
178499 PD André Filipe Santos Silva 19 1 4 0
148843 P Hugo Emanuel Neves Ferreira 17 1 4 0
148656 P Gonçalo Vaz Marques 16 1 6 0
148816 LD João Cláudio Gabriel Rocha 14 2 5 1
166361 P Marcos André Machado Carvalho Boavista Bastos 14 1 8 1
138867 PD Luís Francisco Sequeira Batista 13 1 2 0
129290 C Célio Costa Pereira 11 0 2 1
179253 P Pedro Filipe Silva Ribeiro 0 0 0 0
128296 GR Nuno Filipe Campos Costa 0 1 0 0
148815 GR Bruno Miguel Oliveira Almeida 0 0 0 0
148817 GR João Filipe Mota Alves 0 0 0 0
G-golos; A-amarelos; 2’-2 minutos; V-vermelhos


Estatística de Jogos – Juvenis "A" (11 jogos)
CIPA Nome G A 2’ V
160447 André Filipe Candeias Teixeira Rei 86 5 6 0
153461 Mário Diogo Carvalho Jalles 43 7 6 0
179253 Pedro Filipe Silva Ribeiro 33 4 5 0
162550 João André Nogueira Ferreira 30 3 10 1
173844 Hugo Miguel Gomes Mendes 28 3 3 0
150174 Bruno Miguel Tulha Moreira 28 2 3 0
162876 José Carlos Sousa Miradouro 21 0 1 0
166366 Jorge Miguel Mendes Gomes Mota 20 0 5 0
149285 Pedro Nuno Moreira Rodrigues 8 0 1 0
157964 Tiago Miguel Teixeira Lopes 7 0 1 0
172483 Ricardo Ferreira Cunha 4 1 0 0
149320 Bruno Emanuel Silva Leite Pinto 3 0 1 0
172474 André Júlio Correia Dias Faria Esteves 3 1 1 1
151017 Diogo Honório Gonçalves Freitas 2 1 0 0
149323 Luís Carlos Silva Sousa 1 0 0 0
186594 Nuno Filipe Pinto Teixeira 1 0 0 0
148817 João Filipe Mota Alves 0 0 1 0
148815 Bruno Miguel Oliveira Almeida 0 0 0 1
G-golos; A-amarelos; 2’-2 minutos; V-vermelhos


Estatística de Jogos – Juvenis "B" (11 jogos)
CIPA Nome G A 2’ V
162552 Marcos André Martins Pinto Moreira 47 0 1 0
178661 Ricardo Jorge Inverneiro Santos 44 5 4 0
168012 Mário Pedro Silva Rei 32 2 7 1
171481 Pedro Andre Miranda Teixeira 30 2 2 0
172485 Vasco Esteves Poças 23 0 3 0
178612 Tiago Filipe Azevedo Carneiro 21 1 2 0
178609 Luís Manuel Barros Rocha 20 1 2 0
144192 Francisco Varandas Soares Graça 18 3 2 0
190987 Gonçalo Nuno Torcato David Ferreira 15 0 0 0
190390 Nuno João Veloso Vicente 13 3 5 0
186521 Manuel Araújo Sousa Silva 7 1 5 0
183148 Tiago André Sousa Vieira Augusto 7 0 2 0
183589 Rafael André Teixeira Sousa 5 1 0 0
193893 Daniel Filipe Ferreira Maia 1 0 1 0
162551 João Carlos Silva Vieira Valente 0 0 0 0
186850 Miguel Russo Silva 0 0 0 0
G-golos; A-amarelos; 2’-2 minutos; V-vermelhos

Estatística de Jogos – Iniciados (12 jogos)
CIPA Nome G A 2’ V
160451 Vasco Filipe Costa Pacheco 118 2 6 0
182656 Rui Miguel Castro Sobral 52 6 6 0
172479 José Pedro Paiva Poças 43 7 7 1
172478 Diogo Silva Barroso 37 4 8 0
172476 Diogo Luís Pinto Sévola 37 2 4 1
183844 Mário Rui Pacheco Ferreira 34 5 6 1
188173 André Domingos Lopes Vieira Gomes 23 1 4 0
166690 Rui Pedro Sá Ferreira Costa Silva 11 1 3 1
185974 Miguel Mota Santos Cortinhas 8 0 1 0
178607 Diogo Aguiar Costa 7 0 2 0
183846 Hugo Lopes Pena 6 0 1 0
178608 Diogo João Almeida Queiroz 3 0 1 0
187667 Afonso Rodrigues Carrasco Oliveira Couto 5 1 1 0
178606 Celso Marques Ribeiro 1 0 0 0
179252 Diogo Horta Lopes Oliveira Lima 0 0 0 0
187994 Henrique Peres Lobão Andrade Almeida 0 0 0 0
189046 João Pedro Mendes Piloto Araújo Barroso 0 0 0 0
187995 Ricardo Cleny Henriques Miranda 0 0 0 0
G-golos; A-amarelos; 2’-2 minutos; V-vermelhos

Estatística de Jogos – Infantis (6 jogos)
CIPA Nome G A 2’ V
180878 Luís Miguel Vaz Carvalho 72 1 2 0
154711 Diogo Alves Ribeiro Feijó 23 2 3 0
191550 Luís Miguel Ribeiro Póvoa 22 1 2 0
182991 Rui Artur Soares Costa 16 1 0 0
189048 Álvaro Acácio Pinto Pereira 11 1 1 0
180879 Lourenço Serra Campos Afonso 10 1 0 0
189045 Pedro Miguel Costa Amarante 5 0 0 0
188320 Eduardo Simões Farinha 3 0 0 0
181642 Rui Diogo Rosalino Silva 2 0 0 0
193389 Pedro Miguel Neves Ribeiro Teixeira Fonseca 2 1 0 0
187997 Bruno Daniel Leite Mendes 1 0 0 0
193305 Álvaro Miguel Pinheiro Queirós 0 0 0 0
189047 Elio David Gonçalves Silva 0 0 0 0
187998 João Teles Tavares Sousa Castro 0 0 0 0
178995 Ricardo Cleny Henriques Miranda 0 0 0 0
G-golos; A-amarelos; 2’-2 minutos; V-vermelhos